推薦產(chǎn)品
相關文章
- 超聲波清洗器使用時需要嚴格遵守的規(guī)則有哪些?2020-12-25
- 選擇上海數(shù)控超聲波清洗器時需要考慮哪些因素呢?2019-09-17
- 很好奇,原來數(shù)控超聲波清洗器時由這幾個配件組成的2019-07-09
- 超聲波清洗機的選購以及后期維護2013-09-16
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 超聲波清洗器 >超聲波清洗器(3L)
產(chǎn)品詳細頁超聲波清洗器(3L)
- 產(chǎn)品型號:KQ-120B
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:KQ-120B超聲波清洗器 作為一種新型產(chǎn)品,機體采用一次成型冷沖壓件,材質選用SUS304不銹鋼制造,具有衛(wèi)生、耐腐蝕、安全、外型美觀等特點。
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
KQ120B機械超聲波清洗器作為一種新型產(chǎn)品,機體采用一次成型冷沖壓件,材質選用SUS304不銹鋼制造,具有衛(wèi)生、耐腐蝕、安全、外型美觀等特點。KQ該系列產(chǎn)品可廣泛用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位用于小批量的清洗、脫氣、混勻、提取、細胞粉碎之用。
超聲波清洗器(工作特點):
◆數(shù)顯累計工作時間
◆數(shù)顯記憶和設定的超聲工作時間
◆數(shù)顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度
◆數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示 數(shù)顯低水位、無溶液保護指示
◆超聲波頻率有四種,可任選一種,訂貨如無注明頻率,均為40KHz 儀器的操作程序采用單片機軟件。
超聲波清洗機(技術參數(shù)):
KQ系列臺式機械超聲波清洗器 | ||||||||||||
型號 | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KQ-120B | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 120 | 50%-100% | 600 | 常溫-80 | 999999 | 無 | 有 | 有 |
KQ-150B | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-180B | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-200B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400B | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800B | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000B | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ系列臺式數(shù)控超聲波清洗器 | ||||||||||||
型號 | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KQ-60DB | 250*250*310 | 150*135*65 | 1.3 | 40 | 60 | 50%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無 | 無 | 無 |
KQ-70DB | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 70 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-100DB | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-150DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-200DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800DB | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
YZ系列工業(yè)超聲波清洗器(新品) | ||||||||||||
型號 | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 超聲功率可調范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
YZ-120DB | 340*250*330 | 240*135*100 | 3.2 | 40KHZ | 120 | 40%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無 | 有 | 有 |
YZ-180DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | |||
YZ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-360DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 360 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-500DB | 410*340*390 | 500*300*150 | 22 | 500 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-600DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 600 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-800DB | 580*450*550 | 450*350*300 | 45 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1000DB | 630*500*600 | 500*400*350 | 60 | 1000 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1200DB | 680*500*650 | 550*400*400 | 75 | 1200 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1500DB | 700*500*750 | 500*350*500 | 88 | 1500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1800DB | 800*550*750 | 600*450*500 | 120 | 1800 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-2400DB | 900*650*750 | 700*500*500 | 150 | 2400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-3600DB | 1120*750*800 | 800*600*550 | 240 | 3600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
說明:YZ系列工業(yè)產(chǎn)品為我公司產(chǎn)品,的超聲調頻技術,調整范圍為:40%-100%(滿功率) | ||||||||||||
*: 技術在線: |